Artigos desta categoria
Glossário
Termos usados na plataforma e os sinônimos que aparecem em telas diferentes.
Algumas telas usam palavras diferentes para o mesmo conceito. Esta página reúne os termos mais comuns e mostra onde o vocabulário muda de uma tela para outra.
Termos que mudam de nome entre telas
| Termo | O que significa | Onde aparece |
|---|---|---|
| Ativo = Publicado | O formulário está publicado e recebendo respostas. | A tela do formulário usa "Ativo"; a lista de relatórios usa "Publicado". |
| Encerrado = Finalizado | O formulário parou de aceitar respostas e a apuração ficou congelada na data do encerramento. | A tela do formulário usa "Encerrado"; a lista de relatórios usa "Finalizado". |
| Baixo = Aceitável | Segundo nível da régua de risco (o primeiro é Adequado). | O relatório chama esse nível de "Baixo"; a severidade escolhida ao criar um objetivo de plano de ação chama o mesmo nível de "Aceitável". |
| Processando/Concluído = Enviando/Enviado | Status do disparo de emails de um formulário. | A aba Notificações do formulário mostra Pendente/Processando/Concluído/Falhou; o painel inicial mostra Pendente/Enviando/Enviado/Falhou para o mesmo disparo. |
Outros termos
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Setor | Como você organiza os colaboradores dentro da empresa, por exemplo "Financeiro" ou "Produção". |
| Sigla | Código curto do setor (maiúsculas, até 10 caracteres), usado para facilitar a importação de colaboradores por CSV. |
| Fator | Um tema avaliado no questionário, como Assédio ou Ritmo de trabalho. |
| Dimensão | Sinônimo de fator usado nos gráficos e na tabela do relatório. |
| Escore | Nota de 0 a 4 calculada a partir das respostas de frequência e impacto de um fator. |
| Faixa | Uma das cinco classificações de risco: Adequado, Baixo, Moderado, Alto ou Crítico. |
| Conduta | A recomendação de prazo e prioridade para tratar um fator, calculada depois que o formulário é encerrado. |
| Pauta | A lista de fatores priorizados para virar plano de ação, montada no momento do encerramento. |
| Entra agora | Os fatores mais urgentes da pauta, os primeiros a receber um plano. |
| Fila declarada | Os demais fatores da pauta, reservados para o próximo ciclo. |
| Rota crítica | Quando uma única resposta de frequência alta em um fator sensível força a conduta mais urgente, mesmo com a média do fator abaixo do limite. |
| Relatório assinado | O PDF revisado e enviado manualmente pelo Instituto Rama, disponível na lista de relatórios. |
| Template | Um modelo de questionário, com perguntas já organizadas por fator. |
| Link de acesso | O endereço público (e o QR Code) que os colaboradores usam para responder ao questionário. |
Veja também
Última atualização: 21 de setembro de 2026
Ainda com dúvida?
Abra um ticket em Suporte dentro da plataforma.